Collecteur de poussière de filtration d'air à jet de moulin à farine de maïs
- AGS
- JIANGSU
- 30 JOURS
- 10000 ENSEMBLES
Le filtre en tissu à impulsion basse pression à cylindre TBLM est utilisé pour purifier l'air avec la poussière et collecter les matériaux de poussière, le collecteur de poussière est largement utilisé dans les industries céréalières, alimentaires, etc.
1. Ventilation et nettoyage de la poussière
2. Application large
Filtre de tissu d'impulsion de basse pression de cylindre de TBLM
Modèle d' articles | Longueur du tamis (mm) | Volume d'air (m³ / h) | Surface du tamis (㎡) | Air lock pour le modèle A | Grattoir pour modèle A | Air lock pour le modèle C | Pompe à air | |||
Kw | Type | Kw | Kw | Type | Kw | Type | ||||
TBLM26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17,2 | 0,75 | 4 | 0,55 | 0,75 | 4 | 1,5 | ZYB40A |
2000 | 2910 ~ 3630 | 19,1 | ||||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | vingt trois | ||||||||
TBLM39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25,7 | 0,75 | 6 | 0,75 | 0,75 | 6 | 1,5 | ZYB60A |
2000 | 5300 ~ 7060 | 28,7 | ||||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36,4 | ||||||||
TBLM52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35,2 | 1.1 | 8 | 0,75 | 0,75 | 8 | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 7020 ~ 9410 | 38,2 | ||||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46,1 | ||||||||
TBLM78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51,5 | 1.1 | dix | 1.1 | 1.1 | dix | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 10580 ~ 14110 | 57,3 | ||||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69,1 | ||||||||
TBLM104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68,5 | 1.1 | 12 | 1,5 | 1.1 | 12 | 2.2 | ZYB80A |
2000 | 14110 ~ 18820 | 76,5 | ||||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92,1 | ||||||||
TBLM130 | 1800 | 15900 ~ 21170 | 88,1 | 1,1 x 2 | dix | 1,5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 17640 (23520) | 97,9 | ||||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||||
TBLM156 | 1800 | 17640 (23520) | 97,9 | 1,1 x 2 | dix | 1,5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137,4 |
Filtre en tissu à impulsions haute pression TBLMY
Modèle d' articles | Longueur du tamis (mm) | Volume d'air (m³ / h) | Surface du tamis ( ㎡) | Air lock pour le modèle A | Grattoir pour modèle A | Air lock pour le modèle C | ||
Kw | Type | Kw | Kw | Type | ||||
TBLMY26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17,2 | 0,75 | 4 | 0,55 | 0,75 | 4 |
2000 | 2910 ~ 3630 | 19,1 | ||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | vingt trois | ||||||
TBLMY39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25,7 | 0,75 | 6 | 0,75 | 0,75 | 6 |
2000 | 5300 ~ 7060 | 28,7 | ||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36,4 | ||||||
TBLMY52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35,2 | 1.1 | 8 | 0,75 | 0,75 | 8 |
2000 | 7020 ~ 9410 | 38,2 | ||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46,1 | ||||||
TBLMY78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51,5 | 1.1 | dix | 1.1 | 1.1 | dix |
2000 | 10580 ~ 14110 | 57,3 | ||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69,1 | ||||||
TBLMY104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68,5 | 1.1 | 12 | 1,5 | 1.1 | 12 |
2000 | 14110 ~ 18820 | 76,5 | ||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92,1 | ||||||
TBLMY130 | 1800 | 15900 ~ 21170 | 88,1 | 1,1 x 2 | dix | 1,5 | 1.1 | 12 |
2000 | 17640 (23520) | 97,9 | ||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||
TBLMY156 | 1800 | 17640 (23520) | 97,9 | 1,1 x 2 | dix | 1,5 | 1.1 | 12 |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137,4 |
Filtre en tissu à impulsions haute pression LM · F
Modèle Articles | BLM · F48 | BLM · F60 | BLM · F72 | BLM · F84 | BLM · F96 | BLM · F108 | BLM F120 | BLM · F132 |
Surface du tamis ( ㎡) | 36,2 | 45,2 | 54 | 63,3 | 72,4 | 81,4 | 90,5 | 99,6 |
Quantité de tamis | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Volume d'air (m³ / h) | 6150-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-15200 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16390-21700 | 17940-24300 |
Puissance (KW) | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | vingt-deux |
Puissance (KW) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Normes de tamis | φ120x2000 | |||||||
Vitesse de filtration | 3 ~ 4 | |||||||
Taux de fuite d'air | ≤5 | |||||||
Pression d'éperon (Mpa) | <0,4-0,6 | |||||||
Équipement (Pa) | <1200 | |||||||
Efficacité Dedmst (%) | ≥99,5 |
Filtre à manches plates TZMBCa Pulse
Modèle Articles | Paramètres technologiques | |||||
Fan Typr | Quantité d'air du ventilateur | Tension du ventilateur | Puissance du moteur | Zone de filtration | Consommation de gaz | |
TZMBCa.6 | T4-72-2.8A | 1 500m³ / h | 940 Pa | 1,5 kW | 6 ㎡ | 0,15 m³ / min |
TZMBCa.9 | T4-72-2.8A | 1 800 m³ / h | 860 Pa | 1,5 kW | 9 ㎡ | 0,23 m³ / min |
TZMBCa.12 | T4-72-3A | 2200m³ / h | 900 Pa | 2,2 kW | 12 ㎡ | 0,3 m³ / min |
TZMBCa.15 | T4-72-3.2A | 3000 m³ / h | 1000 Pa | 2,2 kW | 15 ㎡ | 0,38 m³ / min |
|
|
| ||||
≤600Pa | ≥99,96% |