Séparateur de tamis Classificateur Vibro Sifter Separator
- AGS
- JIANGSU
- 30 JOURS
- 10000 ENSEMBLES
Le tamis à vibrations TQLZ est principalement utilisé pour nettoyer et éliminer les impuretés grandes, moyennes, petites et légères.
1. Faible bruit
2. Grand traitement
3. Faible consommation d'énergie
4. Bon résultat de nettoyage
5. Aucune émission de poussière
Séparateur de tamis vibrant TQLZ
Le séparateur de tamis vibrant TQLZ utilise un excellent moteur vibrant comme source d'alimentation, que les matériaux peuvent être projetés sur le tamis et vers l'avant pour faire un mouvement droit. Il peut être équipé d'un écran simple ou multiple pour réaliser le classement, éliminer les impuretés, éliminer la poussière, tester, laver, déshydrater, etc.
Articles Modèle | Tamis zone (mm) | Sortie (t / h) | Puissance (kw) | Type de moteur | Poids (kg) | Surdimensionnement (Lxlxh) (mm) | |
Prétraiter | Settie | ||||||
TQLZ60x100 | 600 x 1 000 | 15 | 4,8 | 2x0,25 | YZU-4-6A | 350 | 1785X1080X1468 |
TQLZ100x100 | 1 000 x 1 000 | 25 | 8 | 2x0,25 | YZU-4-6A | 520 | 1685X1563X1673 |
TQLZ100x150 | 1 000 x 1 500 | 37,5 | 12 | 2x0,37 | YZU-5-6A | 620 | 2180X1563X1673 |
TQLZ100x200 | 1 000 x 2 000 | 45 | 15 | 2x0,37 | YZU-5-6A | 720 | 2675X1563X1823 |
TQLZ150x150 | 1 500 x 1 500 | 45 | 15 | 2x0,55 | YZU-8-6A | 935 | 2180X2115X1723 |
TQLZ150x200 | 1 500 x 2 000 | 60 | 20 | 2x0,55 | YZU-9-6A | 1040 | 2675X2115X1823 |
TQLZ180x200 | 1 800 x 2 000 | 70 | vingt-deux | 2x0.75 | YZU-10-6A | 1140 | 2675X2466X1823 |
TQLZ200x200 | 2 000 x 2 000 | 75 | 25 | 2x0.75 | YZU-12-6A | 1250 | 2675X2643X1823 |
TQLZ125x200Bx2 | 1 250 x 2 000 x 2 | 110 | 35 | 4x0,55 | YZU-8-6A | 1750 | 2430X1528X2185 |
Tamis vibrant haute efficacité TQLZa
Modèle Articles | Sortie (t / h) | Puissance (KW) | Volume d'aspiration | Poids | Sur dimension |
TQLZ150ax270 | 27/90 | 2x1,5 | 125 | 1720 | 3150 x 2254 x 2278 (2338) |
TQLZ180ax270 | 35/110 | 2x1,5 | 135 | 1840 | 3150 x 2456 x 2210 |
TQLZ150ax230 | 22,5 / 60 | 2x0.75 | 115 | 1300 | 2768x2138x2050 |
TQLZ180ax230 | 30/80 | 2x1,5 | 135 | 1420 | 2768x2438x2050 |
TQLZ200ax230 | 35/90 | 2x1,5 | 150 | 1660 | 2768x2700x2050 |